令和5年 満年齢早見表
今年の誕生日が来てこの表の満年齢となります。
誕生日までの年齢数は下記年齢より1を引いて下さい。
生年 | 西暦 | 干支 | 年齢 | |
---|---|---|---|---|
大正4 | 1913 | 乙 | 卯 | 107 |
5 | 1914 | 丙 | 辰 | 106 |
6 | 1915 | 丁 | 巳 | 105 |
7 | 1916 | 戊 | 午 | 104 |
8 | 1917 | 己 | 未 | 103 |
9 | 1918 | 庚 | 申 | 102 |
10 | 1919 | 辛 | 酉 | 101 |
11 | 1920 | 壬 | 戌 | 100 |
12 | 1921 | 癸 | 亥 | 99 |
13 | 1924 | 甲 | 子 | 98 |
14 | 1925 | 乙 | 丑 | 97 |
15/ 昭和 元 |
1926 | 丙 | 寅 | 96 |
2 | 1927 | 丁 | 卯 | 95 |
3 | 1928 | 戊 | 辰 | 94 |
4 | 1929 | 己 | 巳 | 93 |
5 | 1930 | 庚 | 午 | 92 |
6 | 1931 | 辛 | 未 | 91 |
7 | 1932 | 壬 | 申 | 90 |
8 | 1933 | 癸 | 酉 | 89 |
9 | 1934 | 甲 | 戌 | 88 |
10 | 1935 | 乙 | 亥 | 87 |
11 | 1936 | 丙 | 子 | 86 |
12 | 1937 | 丁 | 丑 | 85 |
13 | 1938 | 戊 | 寅 | 84 |
14 | 1939 | 己 | 卯 | 83 |
15 | 1940 | 庚 | 辰 | 82 |
16 | 1941 | 辛 | 巳 | 81 |
17 | 1942 | 壬 | 午 | 80 |
18 | 1943 | 癸 | 未 | 79 |
19 | 1944 | 甲 | 申 | 78 |
20 | 1945 | 乙 | 酉 | 77 |
21 | 1946 | 丙 | 戌 | 76 |
22 | 1947 | 丁 | 亥 | 75 |
23 | 1948 | 戊 | 子 | 74 |
24 | 1949 | 己 | 丑 | 73 |
25 | 1950 | 庚 | 寅 | 72 |
生年 | 西暦 | 干支 | 年齢 | |
---|---|---|---|---|
昭和26 | 1951 | 辛 | 卯 | 71 |
27 | 1952 | 壬 | 辰 | 70 |
28 | 1953 | 癸 | 巳 | 69 |
29 | 1954 | 甲 | 午 | 68 |
30 | 1955 | 乙 | 未 | 67 |
31 | 1956 | 丙 | 申 | 66 |
32 | 1957 | 丁 | 酉 | 65 |
33 | 1958 | 戊 | 戌 | 64 |
34 | 1959 | 己 | 亥 | 63 |
35 | 1960 | 庚 | 子 | 62 |
36 | 1961 | 辛 | 丑 | 61 |
37 | 1962 | 壬 | 寅 | 60 |
38 | 1963 | 癸 | 卯 | 59 |
39 | 1964 | 甲 | 辰 | 58 |
40 | 1965 | 乙 | 巳 | 57 |
41 | 1966 | 丙 | 午 | 56 |
42 | 1967 | 丁 | 未 | 55 |
43 | 1968 | 戊 | 申 | 54 |
44 | 1969 | 己 | 酉 | 53 |
45 | 1970 | 庚 | 戌 | 52 |
46 | 1971 | 辛 | 亥 | 51 |
47 | 1972 | 壬 | 子 | 50 |
48 | 1973 | 癸 | 丑 | 49 |
49 | 1974 | 甲 | 寅 | 48 |
50 | 1975 | 乙 | 卯 | 47 |
51 | 1976 | 丙 | 辰 | 46 |
52 | 1977 | 丁 | 巳 | 45 |
53 | 1978 | 戊 | 午 | 44 |
54 | 1979 | 己 | 未 | 43 |
55 | 1980 | 庚 | 申 | 42 |
56 | 1981 | 辛 | 酉 | 41 |
57 | 1982 | 壬 | 戌 | 40 |
58 | 1983 | 癸 | 亥 | 39 |
59 | 1984 | 甲 | 子 | 38 |
60 | 1985 | 乙 | 丑 | 37 |
61 | 1986 | 丙 | 寅 | 36 |
生年 | 西暦 | 干支 | 年齢 | |
---|---|---|---|---|
昭和62 | 1987 | 丁 | 卯 | 35 |
63 | 1988 | 戊 | 辰 | 34 |
64/ 平成 元 |
1989 | 己 | 巳 | 33 |
2 | 1990 | 庚 | 午 | 32 |
3 | 1991 | 辛 | 未 | 31 |
4 | 1992 | 壬 | 申 | 30 |
5 | 1993 | 癸 | 酉 | 29 |
6 | 1994 | 甲 | 戌 | 28 |
7 | 1995 | 乙 | 亥 | 27 |
8 | 1996 | 丙 | 子 | 26 |
9 | 1997 | 丁 | 丑 | 25 |
10 | 1998 | 戊 | 寅 | 24 |
11 | 1999 | 己 | 卯 | 23 |
12 | 2000 | 庚 | 辰 | 22 |
13 | 2001 | 辛 | 巳 | 21 |
14 | 2002 | 壬 | 午 | 20 |
15 | 2003 | 癸 | 未 | 19 |
16 | 2004 | 甲 | 申 | 18 |
17 | 2005 | 乙 | 酉 | 17 |
18 | 2006 | 丙 | 戌 | 16 |
19 | 2007 | 丁 | 亥 | 15 |
20 | 2008 | 戊 | 子 | 14 |
21 | 2009 | 己 | 丑 | 13 |
22 | 2010 | 庚 | 寅 | 12 |
23 | 2011 | 辛 | 卯 | 11 |
24 | 2012 | 壬 | 辰 | 10 |
25 | 2013 | 癸 | 巳 | 9 |
26 | 2014 | 甲 | 午 | 8 |
27 | 2015 | 乙 | 未 | 7 |
28 | 2016 | 丙 | 申 | 6 |
29 | 2017 | 丁 | 酉 | 5 |
30 | 2018 | 戊 | 戌 | 4 |
31/ 令和元 |
2019 | 己 | 亥 | 3 |
令和2 | 2020 | 庚 | 子 | 2 |
令和3 | 2021 | 辛 | 丑 | 1 |
令和4 | 2022 | 壬 | 寅 | 0 |
令和5年 年回表

神式、キリスト教式での法要
神式
十日祭 | 仏式の初七日。親族、知人を招き、神職による祭儀を行います。 |
---|---|
二十日祭 | 一般的に省略されます。 |
三十日祭 | 仏式の三十五日。 |
四十日祭 | 一般的に省略されます。 |
五十日祭 | 仏式の四十九日。 |
百日祭 | 死後百日目に行われます。 |
式年祭 | 故人の祥月命日に行う儀式で、仏式では年忌法要にあたります。一年祭、三年祭、五年祭、十年祭、二十年祭、三十年祭、四十年祭、五十年祭、百年祭と続きますが、一般に行事が行われるのは、五十年祭までです。 |
キリスト教
カトリックの場合
キリスト教の場合、仏式の法要にあたるものを、カトリックでは追悼ミサといいます。 故人の死後、三日目、七日目、三十日目に教会で、親族や知人・友人を招いて追悼ミサが行われます。
その後1年後の命日に盛大に死者記念のミサを行います。以後は、特に決まりはありませんが、十年目、二十年目に盛大なミサを行う場合もあります。
プロテスタントの場合
故人の死後、1カ月後の昇天記念日に自宅や教会で記念集会を行います。その後は、一年目、三年目、七年目の命日に教会で追悼の記念集会が開かれます。
[24時間年中無休]
お気軽にご連絡下さい。
0120-310-866